ホーム » 財産目録
財務諸表
財産目録
2025年3月31日現在(単位:円)
科 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 216,170,975 | ||
現金 窓口入金 | 82,330 | ||
前渡金 | 1,240,392 | ||
両替用 | 535,000 | ||
当座預金 苫小牧信用金庫/本店 | 16,701,913 | ||
普通預金 苫小牧信用金庫/本店 | 197,611,277 | ||
普通預金 三井住友信託銀行/本店 | 63 | ||
棚卸資産 | 5,986,060 | ||
消耗品 | 444,313 | ||
原材料 | 423,548 | ||
医療材料 | 5,118,199 | ||
未収金 | 155,272,775 | ||
事業所健診収入 | 61,965,141 | ||
総合健診収入 | 50,662,718 | ||
特定健診及び各種がん検診 | 22,011,943 | ||
呼吸器内科 | 19,444,556 | ||
まちづくり事業 | 478,746 | ||
クレジットカード | 709,671 | ||
未収消費税 | 3,140,800 | ||
前払金 | 843,635 | ||
損保ジャパン (検診バス車庫火災保険料) |
226,530 | ||
第一生命(前納保険料) | 617,105 | ||
流動資産合計 | 381,414,245 | ||
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
基本財産定期預金 | 23,000,000 | ||
運用財産定期預金 | 7,200,000 | ||
基本財産合計 | 30,200,000 | ||
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 207,067,994 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 2,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 28,976,829 | ||
第一生命保険(株) | 176,091,165 | ||
財政運営安定資産 | 52,452,841 | ||
苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 10,000,000 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 42,452,841 | ||
医療機器整備引当資産 | 39,735,078 | ||
苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 39,735,078 | ||
特定資産合計 | 299,255,913 | ||
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 802,237,963 | ||
保健センター・急病センター・検診バス車庫 | 775,737,093 | ||
呼吸器内科クリニック改築 | 2,481,840 | ||
ココトマ改修工事 | 24,019,030 | ||
建物附属設備 | 41,815,621 | ||
保健センター キュービクル他 | 24,380,815 | ||
呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
1,539,253 | ||
ココトマ電気設備 他 | 15,895,553 | ||
構築物 | 6,283,229 | ||
保健センター 舗装路面他 | 3,836,301 | ||
呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,156,908 | ||
ココトマ外構工事 | 1,290,020 | ||
車輌運搬具 | 35,365,005 | ||
検診車他×4台 | 35,365,005 | ||
什器備品 | 55,070,676 | ||
保険センターCTスキャナ他 | 41,081,769 | ||
呼吸器内科医用画像システム他 | 7,166,058 | ||
ココトマショーケース他 | 6,822,849 | ||
リース資産 | 93,906,136 | ||
タック健診システム他 | 93,906,136 | ||
投資有価証券 | 906,400 | ||
第一生命保険(株) | 906,400 | ||
預託金 | 93,390 | ||
検診バスリサイクル料 | 93,390 | ||
その他固定資産合計 | 1,035,678,420 | ||
固定資産合計 | 1,365,134,333 | ||
資産合計 | 1,746,548,578 | ||
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 100,737,781 | ||
医薬材料費他×110社 | 100,737,781 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 45,665,351 | ||
リース債務 | 24,515,040 | ||
前受金 | 49,400 | ||
ココトマ施設貸館料 | 49,400 | ||
預り金 | 13,218,947 | ||
健康保険料他 | 13,218,947 | ||
賞与引当金 | 15,222,797 | ||
未払法人税等 | 10,335,900 | ||
流動負債合計 | 209,745,216 | ||
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 829,310,945 | ||
苫小牧信用金庫/本店(4本) | 829,310,945 | ||
長期未払金 | 7,521,254 | ||
確定拠出年金 | 7,521,254 | ||
リース債務 | 71,772,030 | ||
FLCS株式会社他 (15件) | 71,772,030 | ||
退職給付引当金 | 75,054,569 | ||
固定負債合計 | 983,658,798 | ||
負債合計 | 1,193,404,014 | ||
正味財産 | 553,144,564 |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告