ホーム » 保健センターについて » 特定健診情報
特定健診情報
機関情報
| 機関名 | 苫小牧市保健センター |
| 郵便番号 | 053-0018 |
| 住所 | 北海道苫小牧市旭町2丁目9番7号 |
| 電話番号 | 0144-35-0001 |
| FAX番号 | 0144-36-0074 |
| 健診機関番号 | 113611610 |
| 窓口となるメールアドレス | sougou@t-hc.or.jp |
| ホームページ | http://www.toma-haskap-plaza.jp/ |
| 経営主体 | 一般財団法人 ハスカッププラザ |
| 開設者名 | 苫小牧市長 |
| 管理者名 | センター長 清水 力 |
| 保健指導業務の統括者名 | センター長 清水 力 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医 師 看護師 臨床検査技師 上記以外の健診スタッフ |
4人 3人 3人 15人 |
20人 38人 3人 15人 |
施設及び施設情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:(株)第一岸本臨床検査センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関名:公益社団法人 全国労働衛生団体連合会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 健診結果票の作成 | 委託(委託機関名:大日本印刷(株)) |
| 健診受診票の作成 | 委託(委託機関名:大日本印刷(株)) |
| X線画像の読影 | 一部委託(委託機関名:G.I.Lab(株)) |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | - |
| 通 年 | 平日8:00~11:00 土・日も各月2日程度実施予定 | |
| 特定健康診査の単価 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | □ 施設型(要予約) | |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告

