ホーム » 正味財産増減計算書
財務諸表
令和5年度 正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)
勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 227 | 343 | △ 116 |
基本財産運用益合計 | 227 | 343 | △ 116 |
②特定資産運用益 | |||
退職給付引当資産受取配当金 | 14,566 | 24,111 | △ 9,545 |
退職給付引当資産受取利息 | 457 | 516 | △ 59 |
財政運営安定資産受取利息 | 825 | 778 | 47 |
医療機器引当資産受取利息 | 537 | 610 | △ 73 |
特定資産運用益合計 | 16,385 | 26,015 | △ 9,630 |
③事業収益 | |||
予防接種委託料収益 | 729,918 | 9,224,941 | △ 8,495,023 |
特定健診等及び各種がん健診収益 | 104,511,245 | 94,292,731 | 10,218,514 |
事業所健診収益 | 417,113,608 | 388,867,641 | 28,245,967 |
産業保健事業収益 | 154,000 | 154,000 | |
高校結核健診収益 | 1,369,830 | 841,005 | 528,825 |
心電図解析収益 | 5,259,589 | 4,754,075 | 505,514 |
総合健診等健診収益 | 437,253,257 | 416,863,246 | 20,390,011 |
夜間急病センター診療収益 | 5,488,873 | 138,517,379 | △ 133,028,506 |
呼吸器内科事業収益 | 165,969,280 | 135,127,050 | 30,842,230 |
事業収益合計 | 1,137,849,600 | 1,188,488,068 | △ 50,638,468 |
④受取負担金等 | |||
受取負担金 | 165,859,764 | 326,795,551 | △ 160,935,787 |
受取負担金等合計 | 165,859,764 | 326,795,551 | △ 160,935,787 |
⑤雑収益 | |||
雑収益 | 17,985,058 | 26,917,759 | △ 8,932,701 |
雑収益合計 | 17,985,058 | 26,917,759 | △ 8,932,701 |
経常収益合計 | 1,321,711,034 | 1,542,227,736 | △ 220,516,702 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | |||
給料手当 | 176,514,063 | 179,543,683 | △ 3,029,620 |
賞与手当 | 77,366,413 | 102,065,493 | △ 24,699,080 |
法定福利費 | 51,684,116 | 55,883,298 | △ 4,199,182 |
臨時雇賃金 | 77,408,446 | 100,855,181 | △ 23,446,735 |
退職給付費用 | 18,854,261 | 18,854,261 | |
支払報酬 | 173,574,805 | 279,457,640 | △ 105,882,835 |
旅費交通費 | 5,159,071 | 3,451,842 | 1,707,229 |
交際費 | 1,413,470 | 1,204,561 | 208,909 |
消耗品費 | 7,699,186 | 7,561,327 | 137,859 |
燃料費 | 2,301,861 | 2,391,406 | △ 89,545 |
印刷製本費 | 7,360,622 | 7,737,772 | △ 377,150 |
光熱水料費 | 17,278,646 | 22,845,070 | △ 5,566,424 |
医薬材料費 | 59,109,405 | 61,891,243 | △ 2,781,838 |
修繕費 | 2,642,275 | 3,619,814 | △ 977,539 |
役務費 | 43,172,854 | 48,932,400 | △ 5,759,546 |
委託費 | 199,056,473 | 259,325,422 | △ 60,268,949 |
使用料 | 44,276,994 | 37,575,811 | 6,701,183 |
車輌運搬具減価償却費 | 20,973,333 | 18,920,000 | 2,053,333 |
什器備品減価償却費 | 29,451,239 | 37,584,907 | △ 8,133,668 |
消耗什器備品費 | 1,595,264 | 2,318,540 | △ 723,276 |
租税公課 | 1,638,304 | 1,662,300 | △ 23,996 |
支払負担金 | 1,842,694 | 1,187,579 | 655,115 |
企業年金保険料 | 20,182,000 | △ 20,182,000 | |
賞与引当金繰入額 | 11,234,442 | 11,234,442 | |
貸倒損失 | 207,800 | 132,450 | 75,350 |
事業費合計 | 1,031,816,037 | 1,256,329,739 | △ 224,513,702 |
②管理費 | |||
役員報酬 | 4,200,000 | 4,859,250 | △ 659,250 |
給料手当 | 45,748,074 | 38,941,202 | 6,806,872 |
賞与手当 | 17,677,100 | 19,414,215 | △ 1,737,115 |
法定福利費 | 9,902,598 | 9,189,181 | 713,417 |
退職給付費用 | 4,920,411 | 4,920,411 | |
支払報酬 | 3,008,500 | 2,513,500 | 495,000 |
交際費 | 88,470 | 95,650 | △ 7,180 |
会議費 | 279,030 | 589,235 | △ 310,205 |
消耗品費 | 278,546 | 2,233,745 | △ 1,955,199 |
燃料費 | 0 | 0 | 0 |
印刷製本費 | 77,880 | 31,680 | 46,200 |
光熱水料費 | 3,812,591 | 4,642,617 | △ 830,026 |
医薬材料費 | 0 | 0 | 0 |
修繕費 | 2,901,800 | 2,672,836 | 228,964 |
役務費 | 4,645,133 | 3,145,840 | 1,499,293 |
委託費 | 29,636,943 | 33,545,020 | △ 3,908,077 |
使用料 | 8,926,591 | 13,529,225 | △ 4,602,634 |
建物減価償却費 | 28,229,580 | 28,247,593 | △ 18,013 |
建物附属設備減価償却 | 4,159,879 | 6,321,119 | △ 2,161,240 |
構築物減価償却 | 2,072,992 | 2,296,914 | △ 223,922 |
什器備品減価償却費 | 6,799,314 | 5,956,314 | 843,000 |
消耗什器備品費 | 1,895,300 | 579,700 | 1,315,600 |
租税公課 | 71,004,960 | 69,426,460 | 1,578,500 |
支払負担金 | 1,547,290 | 1,589,000 | △ 41,710 |
支払寄付金 | 1,520,000 | 10,000 | 1,510,000 |
支払利息 | 13,895,881 | 14,557,735 | △ 661,854 |
企業年金保険料 | 4,141,000 | △ 4,141,000 | |
賞与引当金繰入額 | 3,368,285 | 3,368,285 | |
管理費合計 | 270,597,148 | 268,529,031 | 2,068,117 |
経常費用合計 | 1,302,413,185 | 1,524,858,770 | △ 222,445,585 |
当期経常増減額 | 19,297,849 | 17,368,966 | 1,928,883 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
前期損益修正益 | 146,249,463 | 146,249,463 | |
経常外収益合計 | 146,249,463 | 0 | 146,249,463 |
(2)経常外費用 | |||
①固定資産売却損 | |||
建物除却額 | 497,988 | 497,988 | |
建物附属除却額 | 12,907,612 | 12,907,612 | |
構築物除却額 | 1,915,368 | 1,915,368 | |
車輌運搬具除却額 | 2 | △ 2 | |
什器備品除却額 | 1,916,776 | 238,955 | 1,677,821 |
固定資産圧縮損 | 12,247,769 | △ 12,247,769 | |
固定資産売却損合計 | 17,237,744 | 12,486,726 | 4,751,018 |
経常外費用合計 | 17,237,744 | 12,486,726 | 4,751,018 |
当期経常外増減額 | 129,011,719 | △ 12,486,726 | 141,498,445 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 148,309,568 | 4,882,240 | 143,427,328 |
法人税、住民税及び事業税 | 8,917,000 | 5,292,000 | 3,625,000 |
当期一般正味財産増減額 | 139,392,568 | △ 409,760 | 139,802,328 |
指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産期首残高 | 461,984,915 | 462,394,675 | △ 409,760 |
一般正味財産期末残高 | 601,377,483 | 461,984,915 | 139,392,568 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
受取寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
受取寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
当期指定正味財産増減額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 30,200,000 | 20,200,000 | 10,000,000 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 631,577,483 | 482,184,915 | 149,392,568 |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告