ホーム » 正味財産増減計算書

財務諸表

2024年度 正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 173 227 △ 54
    基本財産運用益合計 173 227 △ 54
    ②特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 - 14,566 △ 14,566
     退職給付引当資産受取利息 22,540 457 22,083
     財政運営安定資産受取利息 36,611 825 35,786
     医療機器引当資産受取利息 19,397 537 18,860
     特定資産運用益合計 78,548 16,385 62,163
    ③事業収益      
     予防接種委託料収益 22,068 729,918 △ 707,850
     特定健診等及び各種がん健診収益 104,646,119 104,511,245 134,874
     事業所健診収益 407,207,844 417,113,608 △ 9,905,764
     産業保健事業収益 110,000 154,000 △ 44,000
     高校結核健診収益 1,538,460 1,369,830 134,507
     心電図解析収益 5,394,096 5,259,589 505,514
     総合健診等健診収益 458,149,132 437,253,257 20,895,875
     夜間急病センター診療収益 - 5,488,873 △ 5,488,873
     呼吸器内科事業収益 170,593,339 165,969,280 4,624,059
     まちづくり事業収益 15,384,704 - 15,384,704
    事業収益合計 1,163,045,762 1,137,849,600 25,196,162
    ④受取負担金等      
     受取負担金 206,767,864 165,859,764 40,908,100
    受取負担金等合計 206,767,864 165,859,764 40,908,100
    ⑤雑収益      
     雑収益 13,342,991 17,985,058 △ 4,642,067
    雑収益合計 13,342,991 17,985,058 △ 4,642,067
    経常収益合計 1,383,235,338 1,321,711,034 61,524,304
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     給料手当 197,605,279 176,514,063 21,091,216
     賞与手当 64,707,815 77,366,413 △ 12,658,598
     法定福利費 55,492,418 51,684,116 3,808,302
     臨時雇賃金 96,704,438 77,408,446 19,295,992
     退職給付費用 13,419,653 18,854,261 △ 5,434,608
     支払報酬 171,352,530 173,574,805 △ 2,222,275
     旅費交通費 4,439,006 5,159,071 △ 720,065
     交際費 1,623,802 1,413,470 210,332
     消耗品費 12,040,074 7,699,186 4,340,888
     燃料費 2,269,966 2,301,861 △ 31,895
     印刷製本費 13,259,027 7,360,622 5,898,405
     光熱水料費 22,352,711 17,278,646 5,074,065
     医薬材料費 62,404,839 59,109,405 3,295,434
     修繕費 5,150,624 2,642,275 2,508,349
     役務費 45,716,696 43,172,854 2,543,842
     委託費 226,863,753 199,056,473 27,807,280
     使用料 48,399,691 44,276,994 4,122,697
     車輌運搬具減価償却費 35,365,000 20,973,333 14,391,667
     什器備品減価償却費 13,082,869 29,451,239 △ 16,368,370
     リース資産減価償却費 23,506,451 - 23,506,451
     消耗什器備品費 2,078,510 1,595,264 483,246
     租税公課 1,461,400 1,638,304 △ 176,904
     支払負担金 2,210,595 1,842,694 367,901
     賞与引当金繰入額 12,104,875 11,234,442 870,433
     貸倒損失 216,718 207,800 8,918
    事業費合計 1,142,558,455 1,031,816,037 110,742,418
    ②管理費      
     役員報酬 3,840,000 4,200,000 △ 360,000
     給料手当 50,791,126 45,748,074 5,043,052
     賞与手当 14,940,649 17,677,100 △ 2,736,451
     法定福利費 10,644,548 9,902,598 741,950
     退職給付費用 3,212,783 4,920,411 △ 1,707,628
     支払報酬 6,532,322 3,008,500 3,523,822
     旅費交通費 6,052 - 6,052
     交際費 161,639 88,470 73,169
     会議費 845,192 279,030 566,162
     消耗品費 239,960 278,546 △ 38,586
     印刷製本費 107,294 77,880 29,414
     光熱水料費 4,393,639 3,812,591 581,048
     修繕費 4,731,430 2,901,800 1,829,630
     役務費 4,549,115 4,645,133 △ 96,018
     委託費 34,074,607 29,636,943 4,437,664
     使用料 34,361,283 8,926,591 25,434,692
     建物減価償却費 29,600,622 28,229,580 1,371,042
     建物附属設備減価償却 4,548,674 4,159,879 388,795
     構築物減価償却 470,874 2,072,992 △ 1,602,118
     什器備品減価償却費 7,428,091 6,799,314 628,777
     リース資産減価償却費 1,363,153 - 1,363,153
     消耗什器備品費 2,787,972 1,895,300 892,672
     租税公課 63,540,260 71,004,960 △ 7,464,700
     支払負担金 5,519,535 1,547,290 3,972,245
     支払寄付金 280,000 1,520,000 △ 1,240,000
     支払利息 13,263,352 13,895,881 △ 632,529
     賞与引当金繰入額 3,117,922 3,368,285 △ 250,363
    管理費合計 305,352,094 270,597,148 34,754,946
    経常費用合計 1,447,910,549 1,302,413,185 145,497,364
     当期経常増減額 △ 64,675,211 19,297,849 △ 83,973,060
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益
     前期損益修正益 956,870 146,249,463 △ 145,292,593
    経常外収益合計 956,870 146,249,463 △ 145,292,593
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     建物除却額 - 497,988 △ 497,988
     建物附属除却額 - 12,907,612 △ 12,907,612
     構築物除却額 - 1,915,368 △ 1,915,368
     什器備品除却額 2 1,916,776 △ 1,916,774
    固定資産売却損合計 2 17,237,744 △ 17,237,742
    ②雑損失      
     雑損失 4,378,676 - 4,378,676
    雑損失合計 4,378,676 - 4,378,676
    経常外費用合計 4,378,678 17,237,744 △ 12,859,066
     当期経常外増減額 △ 3,421,808 129,011,719 △ 132,433,527
     税引前当期一般正味財産増減額 △ 68,097,019 148,309,568 △ 216,406,587
     法人税、住民税及び事業税 10,335,900 8,917,000 1,418,900
     当期一般正味財産増減額 △ 78,432,919 139,392,568 △ 217,825,487
     指定正味財産への振替額 - - -
     一般正味財産期首残高 601,377,483 461,984,915 139,392,568
     一般正味財産期末残高 522,944,564 601,377,483 △ 78,432,919
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
    受取寄付金 - 10,000,000 △ 10,000,000
     受取寄付金 - 10,000,000 △ 10,000,000
     当期指定正味財産増減額 - 10,000,000 △ 10,000,000
     一般正味財産からの振替額 - - -
     指定正味財産期首残高 30,200,000 20,200,000 10,000,000
     指定正味財産期末残高 30,200,000 30,200,000 -
Ⅲ 正味財産期末残高 553,144,564 631,577,483 △ 78,432,919

保健センター概要

保健センターについて

事業紹介

沿革

定款

理念とCSR基本方針

役員名簿

財務諸表

事業計画・報告

特定健診情報

特定保健指導情報

利用者様の権利と義務

パルスリープ貸出

AED無料貸出

アクセス情報