ホーム » 保健センターについて » 特定保健指導情報
特定保健指導情報
機関情報
| 機関名 | 苫小牧市保健センター |
|---|---|
| 郵便番号 | 053-0018 |
| 住所 | 北海道苫小牧市旭町2丁目9番7号 |
| 電話番号 | 0144-35-2800 |
| FAX番号 | 0144-35-2801 |
| 健診機関番号 | 113611610 |
| 窓口となるメールアドレス | shidou@t-hc.or.jp |
| ホームページ | http://www.toma-haskap-plaza.jp/ |
| 経営主体 | 一般財団法人 ハスカッププラザ |
| 開設者名 | 苫小牧市長 |
| 管理者名 | センター長 清水 力 |
| 保健指導業務の統括者名 | センター長 清水 力 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医 師 | 1人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 保健師 | 7人 | 7人 | 1人 | 1人 | 人 | 人 | |
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 人 | 人 | |
| 看護師(一定の保健指導の経験のある者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 事務職員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援による 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医 師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
| 通年 | 9:00~16:30 夜間においては相談に応じ実施可 | ||
| 実施地域 | 苫小牧市内 | ||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型・非施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | ○個別支援 ○電子メール支援 ○電話支援 | ||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||
| 課金体系 | 従量料金×人数 | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 12,000円以下/人 積極的 28,300円以下/人 |
||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費、 通信費・事務費、一定回数の督促 |
||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||
| 積極的支援の内容 | (腹囲2cmまたは体重2kg減)またはプロセス評価を含めて合計180ポイント以上の継続的支援 | ||
| 緊急時の応急 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告

