ホーム » 貸借対照表
財務諸表
令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在(単位:円)
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
(1)現金預金 | |||
現 金 | 1,644,012 | 1,437,863 | 206,149 |
当座預金 | 9,770,448 | 33,034,756 | △ 23,264,308 |
普通預金 | 185,071,914 | 136,739,759 | 48,332,155 |
現金預金合計 | 196,486,374 | 171,212,378 | 25,273,996 |
(2)その他流動資産 | |||
未収金 | 112,186,385 | 122,828,542 | △ 10,642,157 |
前払金 | 78,405 | 114,825 | △ 36,420 |
仮払金 | 2,812 | 4,707 | △ 1,895 |
その他流動資産合計 | 112,267,602 | 122,948,074 | △ 10,680,472 |
流動資産合計 | 308,753,976 | 294,160,452 | 14,593,524 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
基本財産定期預金 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
基本財産合計 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 292,005,705 | 269,923,506 | 22,082,199 |
財政運営安定資産 | 22,314,578 | 25,342,706 | △ 3,028,128 |
医療機器整備引当資産 | 48,113,657 | 23,613,458 | 24,500,199 |
特定資産合計 | 362,433,940 | 318,879,670 | 43,554,270 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 919,905,348 | 945,389,095 | △ 25,483,747 |
建物附属設備 | 59,808,817 | 54,393,801 | 5,415,016 |
構築物 | 10,623,440 | 12,614,055 | △ 1,990,615 |
車輌運搬具 | 8,002,966 | 16,005,928 | △ 8,002,962 |
什器備品 | 144,614,535 | 178,266,272 | △ 33,651,737 |
ソフトウエア | 0 | 216,000 | △ 216,000 |
投資有価証券 | 388,500 | 388,500 | 0 |
預託金 | 79,790 | 79,790 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,143,423,396 | 1,207,353,441 | △ 63,930,045 |
固定資産合計 | 1,526,057,336 | 1,546,433,111 | △ 20,375,775 |
資産合計 | 1,834,811,312 | 1,840,593,563 | △ 5,782,251 |
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 81,589,446 | 88,963,834 | △ 7,374,388 |
預り金 | 13,972,557 | 17,152,099 | △ 3,179,542 |
仮受金 | 4,673,050 | 4,892,550 | △ 219,500 |
未払法人税等 | 1,782,700 | 3,578,700 | |
流動負債 合計 | 102,017,753 | 114,587,183 | △ 12,569,430 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 1,094,285,128 | 1,136,216,026 | △ 41,930,898 |
リース債務 | 87,457,320 | 130,536,360 | △ 43,079,040 |
1年以内返済予定リース債務 | 18,201,024 | 18,201,024 | |
退職給付引当金 | 291,422,297 | 269,350,597 | 22,071,700 |
固定負債 | 1,491,365,769 | 1,536,102,983 | △ 44,737,214 |
負債合計 | 1,593,383,522 | 1,650,690,166 | △ 57,306,644 |
Ⅲ正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (20,200,000) | (20,200,000) | (0) |
2.一般正味財産 | 221,227,790 | 169,703,397 | 51,524,393 |
(うち特定資産への充当額) | 70,428,235 | ||
正味財産合計 | 241,427,790 | 189,903,397 | 51,524,393 |
負債及び正味財産合計 | 1,834,811,312 | 1,840,593,563 | △ 5,782,251 |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告