ホーム » 貸借対照表
財務諸表
2024年度 貸借対照表
2025年3月31日現在(単位:円)
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
(1)現金預金 | |||
現 金 | 1,857,722 | 1,899,065 | △ 41,343 |
当座預金 | 16,701,913 | 30,046,690 | △ 13,344,777 |
普通預金 | 197,611,340 | 245,803,904 | △ 48,192,564 |
現金預金合計 | 216,170,975 | 277,749,659 | △ 61,578,684 |
(2)その他流動資産 | |||
棚卸資産 | 5,986,060 | - | 5,986,060 |
未収金 | 155,272,775 | 145,541,680 | 9,731,095 |
未収消費税 | 3,140,800 | - | 3,140,800 |
前払金 | 843,635 | 279,810 | 563,825 |
その他流動資産合計 | 165,243,270 | 145,821,490 | 19,421,780 |
流動資産合計 | 381,414,245 | 423,571,149 | △ 42,156,904 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
基本財産定期預金 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 |
基本財産合計 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 207,067,994 | 243,653,435 | △ 36,585,441 |
財政運営安定資産 | 52,452,841 | 98,310,547 | △ 45,857,706 |
医療機器整備引当資産 | 35,215,681 | 39,735,078 | 4,519,397 |
特定資産合計 | 299,255,913 | 377,179,663 | △ 77,923,750 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 802,237,963 | 806,987,028 | △ 4,749,065 |
建物附属設備 | 41,815,621 | 29,177,745 | 12,637,876 |
構築物 | 6,283,229 | 5,445,103 | 838,126 |
車輌運搬具 | 35,365,005 | 70,730,005 | △ 35,365,000 |
什器備品 | 55,070,676 | 127,077,355 | △ 72,006,679 |
リース資産 | 93,906,136 | - | 93,906,136 |
投資有価証券 | 906,400 | 770,600 | 135,800 |
預託金 | 93,390 | 93,390 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,035,678,420 | 1,040,281,226 | △ 4,602,806 |
固定資産合計 | 1,365,134,333 | 1,447,660,889 | △ 82,526,556 |
資産合計 | 1,746,548,578 | 1,871,232,038 | △ 124,683,460 |
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 100,737,781 | 77,462,568 | 23,275,213 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,665,351 | 48,924,606 | △ 3,259,255 |
リース債務 | 24,509,760 | 20,278,920 | 4,230,840 |
前受金 | 49,400 | - | 49,400 |
預り金 | 13,218,947 | 13,297,983 | △ 79,036 |
賞与引当金 | 15,222,797 | 14,602,727 | 620,070 |
未払消費税等 | - | 17,416,700 | △ 17,416,700 |
未払法人税等 | 10,335,900 | 8,917,000 | 1,418,900 |
流動負債 合計 | 209,739,936 | 200,900,504 | 8,839,432 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 829,310,945 | 874,957,888 | △ 45,646,943 |
長期未払金 | 7,521,254 | 16,223,492 | △ 8,702,238 |
リース債務 | 71,777,310 | 45,422,740 | 26,354,570 |
退職給付引当金 | 75,054,569 | 102,149,931 | △ 27,095,362 |
固定負債 | 983,664,078 | 1,038,754,051 | △ 55,089,973 |
負債合計 | 1,193,404,014 | 1,239,654,555 | △ 46,250,541 |
Ⅲ正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 |
受取寄付金 | - | 30,200,000 | △ 30,200,000 |
指定正味財産合計 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (30,200,000) | (30,200,000) | (0) |
2.一般正味財産 | 522,944,564 | 601,377,483 | △ 78,432,919 |
(うち特定資産への充当額) | (297,264,506) | (377,179,663) | 79,915,157 |
正味財産合計 | 553,144,564 | 631,577,483 | △ 68,432,919 |
負債及び正味財産合計 | 1,746,548,578 | 1,861,232,038 | △ 114,683,460 |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告